
| Property | Value |
| Name | Cartografía Social: Cartografiando la realidad. |
| Description | Autor: Corporación Nuevo Arco Iris Referencia: Corporación Nuevo Arco Iris (2008): Cartografía Social: Cartografiando la realidad. Bogotá, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IPDAC) – Corporación Nuevo Arco Iris. Comentarios: Texto breve (24 págs) que expone una técnica, la cartografía social, tomando como ejemplo la ciudad de Bogotá y su juventud. Es una herramienta que permite plasmar gráficamente las distintas formas de ver la ocupación y utilización de los territorios de las habitantes de un lugar, integrando estas visiones y permitiendo una proyección conjunta. Parte del enfoque de la IAP-la necesidad de integrar los diferentes conocimientos y saberes para transformar los territorios en los cuales conviven las personas. Idioma: Castellano |
| Filename | corp-nuevo-arco-iris---cartografia_social---cartografiando-nuestra-realidad.pdf |
| Filesize | 1.44 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | editor500 |
| Created On: | 06/29/2011 21:07 |
| Hits | 302 Hits |
| Last updated on | 06/29/2011 21:08 |
| Homepage |

El equipo de investigación del Grupo de Acción Comunitaria (G.A.C) abre sus puertas para dos nuevas incorporaciones.
• Psicología social de la guerra:Trauma y Terapia (Extracto)
Autor: Martín Baró, I .
• Afirmación y Resistencia. La comunidad como apoyo
Autores: Carlos M Beristain y Francesc Riera.
• Psicología de la amenaza politica y el miedo
Autor: Elizabeth Lira
• Fracturas de la memoria
Autores: Maren y Marcelo Viñar.
• La cárcel y su afrontamiento: Guia de apoyo a grupos solidarios
Autor: Cecilia Santiago
• Programa educativo y metodologia de la intervencion comunitaria en catástrofes
Autor: ACISAM (El Salvador)
• An introduction to advocacy training guide
Autor: Sharma, R. R.






