| Programa de Autoformación Psicoterapia de Respuestas traumáticas Volumen 1 Trauma y resistencia Pau Pérez Sales Alberto Fernández-Liria María Diéguez Porres Carmelo Vázquez Valverde Francisco González Aguado Caridad Avedillo Zaira Bitar Sánchez Beatriz Rodríguez Vega Mariano Hernández Monsalve |
![]() |
Página |
|
| Introducción | VI |
| Parte I: La noción de Trauma y de Respuesta al Trauma: elaborar el concepto a partir de la experiencia | |
| 1. Criterios nucleares | 19 |
| 2. Trastorno de estrés post-traumático: reflexiones a partir de los datos y evidencias | 26 |
| 3. Modelos conceptuales en la comprensión de las respuestas post-traumáticas | 28 |
| Modelos neurobiológicos. Etologia y trauma | 28 |
| Modelo psicodinámico | 29 |
| Modelos de base cognitiva.Teoría del procesado de la información | 30 |
| Modelo socio-cognitivo: el quiebre de los marcos de referencia | 31 |
| Modelo narrativo-constructivista | 32 |
| La perspectiva integradora | 36 |
| Parte 2: Factores que influyen en la respuesta traumática (En colaboración con Carmelo Vázquez Valverde) | 37 |
| 1. De que elementos depende que aparezcan síntomas post-traumáticos?: Factores predisponentes y precipitantes | 37 |
| Características del hecho traumático | 37 |
| Características de la persona | 37 |
| 2. De que elementos depende que Ios síntomas post-traumáticos no desaparezcan poco a poco con el tiempo?: Factores perpetuadores y potenciadores | 38 |
| Compartir los hechos traumáticos | 38 |
| Buscar la lógica de Ios hechos | 39 |
| • La necesidad de buscar culpables | 39 |
| • Comparar constantemente el presente y el pasado | 39 |
| • Existencia de sentimientos de indefensión: el uso tautológico del lenguaje | 39 |
| La ruptura de vínculos afectivos | 40 |
| La interacción con el medio y la perspectiva psicosocial. Factores post-trauma relevantes en las respuestas de resistencia o vulnerabilidad | 40 |
| 3. ¿Cuales son los elementos que favorecen la superación espontánea de los hechos traumáticos?: Elementos de resistencia | 42 |
| ¿Como actúa la personalidad resistente? | 44 |
| ¿Puede aprenderse a ser resistente? | 44 |
| 4. ¿Es posible aprender (y enseñar a aprender) de Ias experiencias traumáticas?: Elementos de resiliencia | 44 |
| Parte 3: Terapéutica de los síntomas post-traumáticos: elementos generales | 47 |
| Consideraciones generales | 47 |
| — Criterio de verdad | 47 |
| — ¿Es necesario narrar los hechos? | 47 |
| — ¿Cuando narrar lo ocurrido? | 48 |
| — ¿Quien tiene el poder? | 48 |
| Elementos generales de entrevista | 49 |
| — Actitud corporal | 49 |
| — Partir de cero | 50 |
| — Uso del silencio | 50 |
| – ¿Puede un terapeuta Ilorar? | 50 |
| – Sufrimiento psicológico: el factor tiempo | 51 |
| – El carácter intransmisible del hecho traumático | 51 |
| Fases del trabajo terapéutico | 51 |
| – Exploración, formulación de pautas problema y pacto terapéutico | 51 |
| – Trabajar con las emociones | 52 |
| – Pacto de objetivos | 53 |
| Sentar objetivos realistas | 53 |
| Definir el cambio esperado | 54 |
| – Normalización y clarificación. Educación para la salud | 54 |
| – Tratamiento farmacológico y psicoterapia | 54 |
| Parte 4: Terapéutica de los síntomas post-traumáticos: técnicas especificas | 59 |
| I. Tratamiento sintomático de los fenómenos intrusivos y de evitación | 59 |
| I . Tratamiento sintomático de flashbacks, rememoraciones y pesadillas | 59 |
| 1.2. Tratamiento sintomático de la evitación | 61 |
| 1.3. Tratamiento sintomático de irritabilidad, impulsividad o tendencia a la agresión | 62 |
| 2. Pautas problema centradas en la historia biográfica personal | 64 |
| 3. El testimonio como herramienta terapéutica: Metodología e indicaciones en terapia | 64 |
| 4. Enfrentar la fragmentación del ser humano | 66 |
| 4.1. Apoyarse en relaciones significativas | 66 |
| 4.2. Experiencias de reconstrucción | 67 |
| 4.3. Derecho al resentimiento y la rabia | 68 |
| 4.4. Analizar el quiebre humano desde el análisis de las preconcepciones | 69 |
| 4.5. Trabajar conjuntamente en la búsqueda de una lógica estructurante | 70 |
| 4.6. Verbalizar y explicitar el miedo | 70 |
| 4.7. Tolerancia a la ambigüedad | 71 |
| 4.8. Azar versus control | 72 |
| 4.9. Rigidez versus flexibilidad | 73 |
| 4.10. Enfrentar la duda ontológica | 73 |
| 5. Culpa y trauma | 74 |
| 6. La muerte verde: especificidades del duelo traumático e implicaciones terapéuticas | 75 |
| 7. Elementos de crecimiento post-traumático | 78 |
| 7.1. Definir y pactar el campo terapéutico usando términos normalizadores | 78 |
| 7.2. Detectar y potenciar recursos propios | 79 |
| 7.3. Detectar y potenciar signos de cambio | 80 |
| 7.4. Promover el optimismo disposiciona | 81 |
| 7.5. Elementos de comparación positiva | 82 |
| 7.6. Establecer un balance emocional | 83 |
| 7.7. El reto de ser normal | 84 |
| 7.8. Explorar cambios vitales positivos | 84 |
| 7.9. Prevención de recaídas: desarrollar estrategias de resistencia | 86 |
| 8. Técnicas de conexión emocional | 87 |
| 8.1. Terapia por el juego - Terapia por el arte | 87 |
| 8.2. Maniobras gestalticas | 87 |
| 8.3. Trabajar con sueños | 89 |
| 9. Procesos comunitarios y formal sociales de mitigación del daño | 89 |
| Anexo I. Elementos generales de una entrevista terapéutica de apoyo en crisis. Guía básica para la formación de voluntarios | 90 |
| Anexo 2. Psicoterapia de situaciones traumáticas: esquema global de trabajo | 92 |










